<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Bilbord online - mali oglasi - vesti i zabava</title>
	<atom:link href="http://www.bilbord-online.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bilbord-online.com</link>
	<description>novosti - mali oglasi - Internet Bilbord Bečej</description>
	<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 23:05:06 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6</generator>
	<language>de</language>
			<item>
		<title>Promenljivo oblačno i uglavnom suvo</title>
		<link>http://www.bilbord-online.com/promenljivo-oblacno-i-uglavnom-suvo/</link>
		<comments>http://www.bilbord-online.com/promenljivo-oblacno-i-uglavnom-suvo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 23:05:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Radio-televizija Vojvodine - Vesti - Vojvodina</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Opštine]]></category>

		<category><![CDATA[vojvodina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rtv.rs/sr_lat/vojvodina/servisne-informacije/promenljivo-oblacno-i-uglavnom-suvo_178290.html</guid>
		<description><![CDATA[<table cellpadding="0" border="0"><tr><td></td><td><p style="text-align: justify;">U Srbiji&#160; promenljivo  oblačno i uglavnom suvo, vetar slab i umeren, severozapadni. Najniža  temperatura od&#160; minus 5 do minus 1, najviša od 5 do 9 stepeni.</p></td></tr></table>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bilbord-online.com/promenljivo-oblacno-i-uglavnom-suvo/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Državljani Rumunije šoping turisti u Jaši Tomiću</title>
		<link>http://www.bilbord-online.com/drzavljani-rumunije-soping-turisti-u-jasi-tomicu/</link>
		<comments>http://www.bilbord-online.com/drzavljani-rumunije-soping-turisti-u-jasi-tomicu/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 21:41:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Radio-televizija Vojvodine - Vesti - Vojvodina</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Opštine]]></category>

		<category><![CDATA[vojvodina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rtv.rs/sr_lat/vojvodina/drzavljani-rumunije-soping-turisti-u-jasi-tomicu_178322.html</guid>
		<description><![CDATA[<table cellpadding="0" border="0"><tr><td></td><td><p style="text-align: justify;">Ekipa Vojvođanskog dnevnika posetila je granični prelaz Jaša  Tomić i zabeležila zanimljivu naviku naših komšija, da se jednom  mesečno, osnovnim životnim namirnicama, snabdevaju u našim prodavnicama.</p></td></tr></table>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bilbord-online.com/drzavljani-rumunije-soping-turisti-u-jasi-tomicu/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Meta vandala i lopova</title>
		<link>http://www.bilbord-online.com/meta-vandala-i-lopova/</link>
		<comments>http://www.bilbord-online.com/meta-vandala-i-lopova/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 18:49:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Danas dnevne novine: Vojvodina</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Opštine]]></category>

		<category><![CDATA[vojvodina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.danas.rs://f779f86b821bfe9b6147105022adea3e</guid>
		<description><![CDATA[<div><div style="width: 180px; float: right; margin:3px; text-align:center;"><a href="http://www.danas.rs/danasrs/srbija/vojvodina/meta_vandala_i_lopova.41.html?news_id=185725"><img width="180" height="70" src="http://www.danas.rs/upload/images/news/2010/3/12/1201m_ocp_w180_h70.jpg" border="0" align="right" alt="Meta vandala i lopova"/></a></div><div>U Mesnoj zajednici i Poljoprivrednom preduzeću u Aleksi Šantiću kažu da jedina šansa da obližnji Fernbahov dvorac bude spasen i renoviran jeste stavljanje na listu obnove vojvođanskih dvoraca, koja je planirana Strategijom razvoja turizma u Vojvodini. </div></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bilbord-online.com/meta-vandala-i-lopova/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Naložena prerada otpada</title>
		<link>http://www.bilbord-online.com/nalozena-prerada-otpada/</link>
		<comments>http://www.bilbord-online.com/nalozena-prerada-otpada/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 18:48:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Danas dnevne novine: Vojvodina</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Opštine]]></category>

		<category><![CDATA[vojvodina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.danas.rs://972a7e8fedae6388519d3a88ec29bd03</guid>
		<description><![CDATA[ U najvećem sremskom gradu, gde je proteklih dana aktuelna priča bila oko nagomilanog životinjskog otpada u kafileriji koja ne radi i o potencijalnoj opasnosti od zaraze po građane, izgleda da je na pomolu rešenje ovog problema. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bilbord-online.com/nalozena-prerada-otpada/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Finansiranje uz pomoć kredita</title>
		<link>http://www.bilbord-online.com/finansiranje-uz-pomoc-kredita/</link>
		<comments>http://www.bilbord-online.com/finansiranje-uz-pomoc-kredita/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 18:48:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Danas dnevne novine: Vojvodina</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Opštine]]></category>

		<category><![CDATA[vojvodina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.danas.rs://ff841888d4357122b679cc0b6a820e98</guid>
		<description><![CDATA[Novi gradski budžet za 2010. godinu je koncipiran, i Gradsko veće je usvojilo podneti predlog, koji će se za nedelju dana naći pred odbornicima, čime će grad preći sa privremenog na redovno finansiranje. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bilbord-online.com/finansiranje-uz-pomoc-kredita/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Predstavljena obuka za dobijanje novca iz evropskih fondova</title>
		<link>http://www.bilbord-online.com/predstavljena-obuka-za-dobijanje-novca-iz-evropskih-fondova/</link>
		<comments>http://www.bilbord-online.com/predstavljena-obuka-za-dobijanje-novca-iz-evropskih-fondova/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 17:59:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Radio-televizija Vojvodine - Vesti - Vojvodina</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Opštine]]></category>

		<category><![CDATA[vojvodina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rtv.rs/sr_lat/vojvodina/predstavljena-obuka-za-dobijanje-novca-iz-evropskih-fondova_178298.html</guid>
		<description><![CDATA[<table cellpadding="0" border="0"><tr><td><img src='http://www.rtv.rs:81/slike/2009/12/26/stednja_130x55.jpg' alt='' align='left' style='margin-left: 10px' /></td><td><p style="text-align: justify;">Zemljama zapadnog Balkana Evropska unija stavila je na raspolaganje 66 miliona evra, koje Srbija, Hrvatska, Crna Gora, Makedonija, Albanija i Bosna i Hercegovina mogu potrošiti do 2011.</p></td></tr></table>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bilbord-online.com/predstavljena-obuka-za-dobijanje-novca-iz-evropskih-fondova/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Na korak do stanova za socijalno ugrožene</title>
		<link>http://www.bilbord-online.com/na-korak-do-stanova-za-socijalno-ugrozene/</link>
		<comments>http://www.bilbord-online.com/na-korak-do-stanova-za-socijalno-ugrozene/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 17:08:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Radio-televizija Vojvodine - Vesti - Vojvodina</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Opštine]]></category>

		<category><![CDATA[vojvodina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rtv.rs/sr_lat/vojvodina/na-korak-do-stanova-za-socijalno-ugrozene_178280.html</guid>
		<description><![CDATA[<table cellpadding="0" border="0"><tr><td><img src='http://www.rtv.rs:81/slike/2010/01/15/zgrada_stanovi_130x55.jpg' alt='' align='left' style='margin-left: 10px' /></td><td><p style="text-align: justify;">Za oko 40 socijalno ugroženih stanovnika opštine Temerin uskoro bi moglo biti rešeno stambeno pitanje.</p></td></tr></table>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bilbord-online.com/na-korak-do-stanova-za-socijalno-ugrozene/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>U Vojvodini 135.600 objekata za legalizaciju</title>
		<link>http://www.bilbord-online.com/u-vojvodini-135600-objekata-za-legalizaciju/</link>
		<comments>http://www.bilbord-online.com/u-vojvodini-135600-objekata-za-legalizaciju/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 17:02:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Radio-televizija Vojvodine - Vesti - Vojvodina</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Opštine]]></category>

		<category><![CDATA[vojvodina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rtv.rs/sr_lat/vojvodina/u-vojvodini-135.600-objekata-za-legalizaciju_178276.html</guid>
		<description><![CDATA[<table cellpadding="0" border="0"><tr><td><img src='http://www.rtv.rs:81/slike/2010/02/26/gradiliste_130x55.jpg' alt='' align='left' style='margin-left: 10px' /></td><td><p>Prema, za sada, preliminarnim podacima Pokrajinskog sekretarijata za  arhitekturu,urbanizam i graditeljstvo, za legalizaciju bespravno  izgrađenih objekata na području AP Vojvodine podneto je ukupno 135.650  prijava.</p></td></tr></table>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bilbord-online.com/u-vojvodini-135600-objekata-za-legalizaciju/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Hladnoća pomerila masovniju setvu</title>
		<link>http://www.bilbord-online.com/hladnoca-pomerila-masovniju-setvu/</link>
		<comments>http://www.bilbord-online.com/hladnoca-pomerila-masovniju-setvu/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 16:49:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Radio-televizija Vojvodine - Vesti - Vojvodina</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Opštine]]></category>

		<category><![CDATA[vojvodina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rtv.rs/sr_lat/vojvodina/hladnoca-pomerila-masovniju-setvu_178264.html</guid>
		<description><![CDATA[<table cellpadding="0" border="0"><tr><td><img src='http://www.rtv.rs:81/files/20081217/led_poledica_hladno_smrz_130.jpg' alt='' align='left' style='margin-left: 10px' /></td><td><p style="text-align: justify;">Hladni mart ne ide na ruku poljoprivrednicima koje bismo, kako je to do sada bivalo u ovom mesecu, obično viđali na poljima. Zato će najvažniji posao - setva, masovnije početi tek krajem meseca.</p></td></tr></table>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bilbord-online.com/hladnoca-pomerila-masovniju-setvu/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Šoljom u poseti mađarskoj zajednici u Srbiji</title>
		<link>http://www.bilbord-online.com/soljom-u-poseti-madarskoj-zajednici-u-srbiji/</link>
		<comments>http://www.bilbord-online.com/soljom-u-poseti-madarskoj-zajednici-u-srbiji/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 16:47:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Radio-televizija Vojvodine - Vesti - Vojvodina</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Opštine]]></category>

		<category><![CDATA[vojvodina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rtv.rs/sr_lat/vojvodina/soljom-u-poseti-madjarskoj-zajednici-u-srbiji_178172.html</guid>
		<description><![CDATA[<table cellpadding="0" border="0"><tr><td><img src='http://www.rtv.rs:81/slike/2010/03/05/laslo-soljom_130x55.jpg' alt='' align='left' style='margin-left: 10px' /></td><td><p style="text-align: justify;">Predsednik Mađarske Laslo Šoljom je večeras, u okviru trodnevne  privatne posete Srbiji na poziv Saveza vojvođanskih Mađara, doputovao u  Novi Sad. Šoljom je danas&#160; na centralnom trgu u Horgošu otkrio bistu  Sent Ištvanu, osnivaču mađarske države, prvi takav spomenik izvan  Mađarske.</p></td></tr></table>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bilbord-online.com/soljom-u-poseti-madarskoj-zajednici-u-srbiji/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
